<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.FGAGNE.com</title>
	<atom:link href="http://www.fgagne.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fgagne.com</link>
	<description>Le blog de Vxpert Systemes &#124; La Virtualisation de A à Z</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 08:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Windows 2008] Comment changer l&#8217;ordre des cartes réseaux</title>
		<link>http://www.fgagne.com/?p=251</link>
		<comments>http://www.fgagne.com/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgagne.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Lorsque vous montez un Cluster Microsoft, il peut être utile de vérifier ou de changer l&#8217;ordre de binding des cartes réseaux.
En Windows 2003, il fallait aller dans le menu Avancé puis paramètres avancés, en Windows 2008, le menu avancé n&#8217;est pas présent de base. Pour le faire apparaitre, il faut utiliser le raccourci clavier &#8220;Alt + N&#8221;.
Comment:
Cliquer sur Start &#62; Control Panel &#62; Network and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fgagne.com/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[XENAPP6] Best Practice Citrix Stream Office 2010</title>
		<link>http://www.fgagne.com/?p=247</link>
		<comments>http://www.fgagne.com/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Xenapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgagne.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Cet article Citrix vous explique comment Streamer Office 2010 avec Xenapp 6
http://support.citrix.com/article/CTX124565
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fgagne.com/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[XenApp6] Mini elearning Gratuit</title>
		<link>http://www.fgagne.com/?p=241</link>
		<comments>http://www.fgagne.com/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Xenapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgagne.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Inutile de faire un article dessus; Xenapp 6 est disponible depuis le 24 mars 2010, cependant citrix a mis a disposition un elearning qui reprend les nouvelles fonctionnalités de cette version 6.
c&#8217;est gratuit, en anglais et ca dure une heure. Nécessite un compte Mycitrix.
CXA-101-1W
Citrix XenApp 6 Technology Overview http://citrixtraining.com/courses/course_view.cfm/course_id:285
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fgagne.com/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[vCenter 2.5] &#8211; Performance Overview et Oracle</title>
		<link>http://www.fgagne.com/?p=226</link>
		<comments>http://www.fgagne.com/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmariet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgagne.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Pour utiliser cette fonction avec Oracle 9i ou 10g , il faut ajouter la librairie (ojdbc14.jar) dans le dossier &#8220;Program Files\VMware\Infrastructure\VirtualCenter Server\tomcat\common\lib&#8221;. Pas besoin de redémarrer, c&#8217;est dynamique.
télécharger ici 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fgagne.com/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ESX] VMclient 4.0 Disponible</title>
		<link>http://www.fgagne.com/?p=222</link>
		<comments>http://www.fgagne.com/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgagne.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
J&#8217;en avais parlé il y a quelques jours l&#8217;outil Vmclient vient d&#8217;etre mis a disposition au téléchargement.
Pour le télécharger cliquez ICI http://www.screencast.com/users/esloof/folders/vmClient


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fgagne.com/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ESX]VKernel Capacity View</title>
		<link>http://www.fgagne.com/?p=216</link>
		<comments>http://www.fgagne.com/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[Vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Vkernel]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgagne.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
CapacityView est un outil Gratuit qui fournit rapidement des alertes et une visibilité sur les problèmes de stockage et de serveur dans votre infra VMware. il s&#8217;installe sur un poste d&#8217;aministration et peut être connecté sur
ESX, vCenter ou Kernel&#8217;s VM Stats ou Optimization Pack applications.



http://www.vkernel.com/solutions/capacity-view

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fgagne.com/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[XENAPP Plugin]L&#8217;option SSO grisé dans le PNAgent</title>
		<link>http://www.fgagne.com/?p=198</link>
		<comments>http://www.fgagne.com/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgagne.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Sur le poste client verifier que le process ssonsvr.exe est bien lancé dans le Task manager. Ce service est essentiel pour que l&#8217;authentification unique fonctionne correctement.
Si le process ne tourne pas, le plus simple est de reprendre l&#8217;installation du client ICA:
Suivez les instructions suivantes:
1)Dé-installez le client ICA
2)Supprimez le répertoire PNAgent dans C:\Documents and Settings\users.name\Application Data\Citrix
3)Supprimez le répertoire ICAClient dans C:\Documents and Settings\users.name\Application [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fgagne.com/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FGAGNE.COM]nouveau contributeur</title>
		<link>http://www.fgagne.com/?p=205</link>
		<comments>http://www.fgagne.com/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgagne.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Je souhaite la bienvenue à un nouveau contributeur; Jérôme Brouhot. On bosse ensemble depuis plusieurs années.
Il partagera avec nous  son expérience dans tout les domaines de l&#8217;info (Microsoft, Vmware, Citrix).
Welcome ma poule.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fgagne.com/?feed=rss2&amp;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ESX]vmClient Sneak Preview</title>
		<link>http://www.fgagne.com/?p=200</link>
		<comments>http://www.fgagne.com/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[VMclient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgagne.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Voici un outil très utile pour les administrateurs Vmware; &#8220;VMClient&#8221; .
Il permet de prendre la main sur les VMs via un menu déroulant.


Imaginer ca publié en Citrix!!!
Pour le moment l&#8217;outil n&#8217;est pas disponible en téléchargement, Il reste a voir si se sera compatible avec Vcenter.
Video Demo
Source NTPRO.NL
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fgagne.com/?feed=rss2&amp;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[vCenter 2.5 Update 4 et +] Impossible de voir l&#8217;utilisation de la RAM dans les graphes de performance d&#8217;un pool de ressources</title>
		<link>http://www.fgagne.com/?p=181</link>
		<comments>http://www.fgagne.com/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmariet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[ESX 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgagne.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 Depuis l&#8217;update 4, cette fonction est désactivée par défaut. Pour suivre l&#8217;occupation de la RAM des pools de ressources, il faut aller dans le menu Administration / VirtualCenter Management Server configuration / statistics et monter les niveaux à 2 ou plus
http://www.vmware.com/support/vi3/doc/vi3_vc25u4_rel_notes.html#resolvedissues
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fgagne.com/?feed=rss2&amp;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
